Общая информация | |
---|---|
Модель | Daewoo Novus c КМУ DY 1926 |
Тип | кран - манипулятор |
Производитель | Daewoo, Ю. Корея |
Год выпуска | 2018 |
Грузоподъемность шасси | 8 000 кг. |
Колесная формула | 4x2 |
Размер шин |
передние - 12R22.5 (8.25*22.5) задние - 12R22.5 (8.25*22.5) |
Технические параметры | |
---|---|
Коробка передач, модель | ZF6S1000TO, механическая F6/R1 |
Число передач | 6 вперед и 1 назад |
Сцепление | гидравлическое управление с помощью сухой однодисковой пластины с диафрагмой |
Передняя подвеска | полуэллиптическая листовая рессора |
Размер (ДхШ) | 1500x90 (мм). |
Задняя подвеска | полуэллиптическая листовая рессора |
Размер (ДхШ) | 1350x90 (мм). |
Описание двигателя | |
---|---|
Модель | DL06K, Euro V |
Тип | Doosan Infracore, дизельный |
Макс. мощность | 270 л.с. (202.5 кВт) / 2 500 об./мин. |
Количество цилиндров | 6 в линию |
Крутящий момент | 100 кг.м. (981 Н.м) / 1 400 об./мин. |
Габариты и вес | |
---|---|
Общая длина | 11.20 м. |
Общая ширина | 2.45 м. |
Общая высота | 3.70 м. |
Колесная база | 6.15 м. |
Снаряженная масса | 18 630 кг. |
Номинальная грузоподъемность | 6 630 кг. |
Грузовое пространство | |
---|---|
Общая длина | 7.55 м. |
Общая ширина | 2.35 м. |
Общая высота | 0.40 м. |
Материал пола | дерево |
Грузовысотные характеристики | |
---|---|
2.7 м. / 7 000 кг. | |
4.7 м. / 3 900 кг. | |
7.7 м. / 2 100 кг. | |
10.7 м. / 1 250 кг. | |
13.7 м. / 850 кг. | |
16.8 м. / 600 кг. |
Описание манипулятора | |
---|---|
Модель | DY 1926 |
Максимальный грузовой момент | 19 Тм. |
Максимальная высота подъема стрелы | 22.7 м. |
Рабочий радиус | 19.8 м. |
Масса манипулятора | 3 572 кг. |
Объем масляного бака | 120 л. |
Тип стрелы | гексагональная |
Жесткость стрелы | 6 секций |
Угол поворота | 360 градусов |
Комплектация кабины | |
---|---|
Спальное место. 2-х местный салон | |
Горный тормоз. Стояночный тормоз | |
Быстрый подогрев двигателя. Печка | |
Пневматический тормоз. Магнитола | |
Электростеклоподъемник | |
Кондиционер. Ящик для инструментов | |
Кабина на подушках с электроподъемом | |
Противотуманные фары |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!